Tweede zaterdagteam 2023-2024
Hoogeveen 2, KNSB 5B (achttal)
Teamleider: Leo Spaans
Programma 2023-2024
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
1. | 07-10-2023 | DSG Pallas 2 | - Hoogeveen 2 | 5-3 |
2. | 04-11-2023 | Hoogeveen 2 | - ZZS! 1 | 1½-6½ |
3. | 25-11-2023 | Amersfoort 3 | - Hoogeveen 2 | 6½-1½ |
4. | 16-12-2023 | Hoogeveen 2 | - Hoogland 1 | - |
5. | 03-02-2024 | Zutphen 1 | - Hoogeveen 2 | - |
6. | 02-03-2024 | Hoogeveen 2 | - ZSG 2 | - |
7. | 23-03-2024 | Apeldoorn 4 | - Hoogeveen 2 | - |
3e ronde: Amersfoort 3 is veel te sterk
R3 | Amersfoort 3 | 1661 | - Hoogeveen 2 | 1333 | 6½-1½ |
1 | Lamme, W. (Wim) | 1837 | - Bottema, J. (Jeroen) | 1469 | 1-0 |
2 | Manuel, H. (Hans) | 1577 | - NO | 0 | 1R - 0R |
3 | Koning, M.D.O. (Milan) | 1781 | - Peek, J.C. (Jan) | 1288 | 1-0 |
4 | Petersen, A.J. (Hanjo) | 1809 | - Dool van den, G. (Gerrit) | 1521 | 1-0 |
5 | Bekius, T. (Tom) | 1719 | - Witkamp, R. (Remy) | 1486 | 0-1 |
6 | Velde van der, S.G.F. (Sytze) | 1575 | - Oelen, R. (Roy) | 1356 | rem |
7 | Roelandt, C.M.J. (Chris) | 1593 | - Bottema, M. (Mila) | 1158 | 1-0 |
8 | Kölling, L. (Leonard) | 1396 | - Kamperman, D.S. (Dirk) | 1050 | 1-0 |
Uitslag in KNSB-Netstand
programma
2e ronde: Ook Zwolle Zuid is te sterk
R2 | Hoogeveen 2 | 1478 | - ZZS! 1 | 1724 | 1½-6½ |
1 | Winkel, J.R. (Ruud) | 1644 | - Schoenmaker, K.A. (Karel) | 1860 | 0-1 |
2 | Witkamp, T.F. (Theo) | 1642 | - Hoogterp, E.R. (Emile) | 1818 | rem |
3 | Bottema, J. (Jeroen) | 1469 | - Wouda, R. (Rick) | 1823 | 0-1 |
4 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1447 | - Kluijfhout, A.A. (Anthon) | 1741 | rem |
5 | Witkamp, R. (Remy) | 1486 | - Drongelen van, B. (Bert) | 1699 | rem |
6 | Peek, J.C. (Jan) | 1288 | - Fahner, J. (Jurrian) | 1709 | 0-1 |
7 | Amerongen van, F. (Frans) | 1522 | - Kruisselbrink, J. (Jan) | 1626 | 0-1 |
8 | Mousa, B. (Besher) | 1322 | - Scholma, R. (Robert) | 1514 | 0-1 |
Uitslag in KNSB-Netstand
programma
1e ronde: Tweede team verliest in Deventer
R1 | DSG Pallas 2 | 1611 | - Hoogeveen 2 | 1437 | 5-3 |
1 | Capel, R.C. (Robert) | 1756 | - Spaans, L. (Leo) | 1723 | 0-1 |
2 | Merza, M. (Max) | 1708 | - Witkamp, T.F. (Theo) | 1635 | rem |
3 | Sittert van, M. (Marco) | 1701 | - Peek, J.C. (Jan) | 1310 | 1-0 |
4 | Capel, B.B. (Bas) | 1663 | - Oelen, R. (Roy) | 1277 | 1-0 |
5 | Tol van der, J.H. (Henk) | 1586 | - Witkamp, R. (Remy) | 1431 | rem |
6 | Ypma, P. (Piet) | 1555 | - Dool van den, G. (Gerrit) | 1534 | 1-0 |
7 | Karthaus, T. (Tom) | 0 | - Bottema, M. (Mila) | 1151 | 0-1 |
8 | Wierbos, B.J. (Bram) | 1310 | - Bos, M.B. (Moreno) | 0 | 1-0 |
Uitslag in KNSB-Netstand
programma
|