Jeugdcompetitie Hoogeveen
Groep 1 - Ronde 9 - 11-2-2020
Locatie Start datum 23-9-2019
Plaats Eind datum 23-9-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Frank Nijmeijer Roan Lok 0−1
2 Mika Cyklik Tim Schonewille 0−1
3 Luuk Zilverberg Thijs Bertels 1−0
4 Sophie Vos Tygo Willems 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ghenny Sadallah   Afw met bericht
2 Meijar Sadallah   Afw met bericht
3 Besher Mousa   Afw met bericht
4 Lisa Werkman   Afw met bericht
5 Roel Pol   Paring bye
6 Luuk Engels   Afw met bericht
7 Aron Prak   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Frank Nijmeijer 9 7 1 1 39,0 1 2 42,5 33,25 740 767 694
2 Roan Lok 8 6 0 2 34,0 −2 −1 46,5 30,75 816 656 853
3 Tim Schonewille 8 5 0 3 31,0 0 −1 46,0 25,50 566 576 537
4 Mika Cyklik 8 5 0 3 30,0 2 1 38,5 17,75 503 494 492
5 Luuk Engels 7 4 1 2 29,0 1 2 50,5 29,25 608 634 585
6 Luuk Zilverberg 9 5 0 4 29,0 1 1 40,0 14,00 436 493 406
7 Lisa Werkman 5 2 0 3 24,0 −1 −3 34,0 14,75 211 246 206
8 Tygo Willems 8 2 0 6 21,0 −2 −1 40,0 8,50 117 229 100
9 Roel Pol 1 1 0 0 20,0 −1 −1 37,0 13,25 120 900 100
10 Besher Mousa 3 2 0 1 20,0 1 2 36,0 12,25 507 272 535
11 Aron Prak 6 1 0 5 19,0 0 1 38,5 11,00 175 160 189
12 Thijs Bertels 8 2 0 6 18,0 0 −1 46,0 8,75 276 276 302
13 Sophie Vos 5 1 0 4 16,0 1 1 39,5 10,25 129 65 166
14 Ghenny Sadallah 2 0 0 2 12,0 −2 −2 38,0 6,75 81 1 100
15 Meijar Sadallah 1 0 0 1 12,0 1 1 38,0 6,75 80 1 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software