Schaakclub Hoogeveen

Interne competitie 2015-2016

Terug naar de hoofdpagina Interne competitie of archief interne

Algemeen

De interne competitie is verdeeld in 2 perioden van 16 ronden. We spelen in 2 groepen van gelijke grootte volgens systeem Boon. Aan het eind van een periode degraderen in principe de laatste 3 en promoveren de hoogste 3 van de tweede groep, tenzij dat er meer of minder moeten worden dordat de groepsgrootte toe- of afneemt.
Nieuwe leden beginnen in de laagste groep, tenzij duidelijk is door eerdere prestaties bij andere clubs of tijdens de eerste kennismaking dat plaatsing in een hogere groep gerechtvaardigd is.

Puntentelling

Partijresultaten Niet gespeeld
winst 5 afgemeld 2
remise 3 regl. Winst 5
verlies 1 regl. Verlies 0
externe partij 3,5 afwezig z.k. 0
oneven 4

Per periode wordt bij de behaalde score nog 2x het aantal gespeelde partijen (intern en extern) bijgeteld voor de 1e groep en deze periodetotalen worden weer opgeteld tot een eindranglijst. De hoogste op die lijst is clubkampioen.

Bij gelijk eindigen beslist in de periodestand de SB-score, in de eindstand de plaats in de laatste periode.

Uitslagen en standen

Eindstand interne competitie 2015-2016

Eindstand eerste periode sept. 2015 - feb. 2016

Uitslagen eerste periode

Eindstand tweede periode feb. - juni 2016

Uitslagen tweede periode

Naar index oude uitslagen intern

Eindstand interne competitie 2015-2016

Nr Naam Score Prt W R V ExtP1P2
1Marten Berghuis 212,02723316A1A1
2Andries Mellema 186,02521222A3A2
3Marc Snuverink 180,53016593A4A3
4Leo Spaans 177,02513398A7A4
5Christiaan Mol 175,52617363A2A6
6Ruud Winkel 170,02613674A5A5
7Jeroen Bottema 157,52466129A8A21
8Lieffert de Jonge 152,02541296A10A13
9Wim de Vries 149,02976164A17A16
10Anky Lunenborg 147,52476115A13A11
11Frans van Amerongen 145,0246994A18A8
12Theo Witkamp 142,0197576A6A19
13Ton van Seventer 139,0226794A9A20
14Jan Peek 136,0196496A12A18
15Tino Jonker 136,02413474B2A14
16Edwin de Jonge 134,52010193A11A15
17Bert Janmaat 133,0197574A15A9
18Finn Dullaart 130,0321110110A22B2
19Wim Stevens 129,5167455A14A10
20Jean Pauptit 129,52515550A16B1
21Remmelt Hofman 128,028213130A20A23
22Jan Oldenkamp 127,02468100A19A22
23Rudi Danker 123,02313640B3A12
24Elez Limani 118,02011360B19A7
25Wouter Slump 115,031114160B4A24
26René Los 107,5123545A21A17
27Karam Awad 103,02314540B9B3
28Renco Oostindjer 103,031153130B7B4
29Willem Piepot 102,02676130A23B5
30Elang Poort 102,032146120B5B6
31Wilmer Oostindjer 92,030140160B8B10
32Wim de Berg 91,031132160B6B11
33Wim van der Neut 88,02410590B13B9
34Leonard Stotijn 88,027121140B14B8
35Jan van Hoorn 87,028121150B18B7
36Arjan Woltinge 86,02110290B12B12
37Gerhard van Dalen 71,02261150B15B16
38Rien Giethoorn 70,0135350B11B19
39Jan Woltinge 70,02070130B22B13
40Fadi Alzaher 68,01412020B1
41Mika van Walsum 66,02351170B20B15
42Berthy Agasi 62,02143140B21B18
43Tomasz Dabrowski 57,01541100B25B14
44Rob van Ursum 47,042020B23B21
45Lieuwe van der Meer 46,0126150B10
46Teun Metselaar 46,01410130B27B20
47Alla Alhariri 39,065010B16
48Wessel Schulte 39,0113260B17
49Bassel Aldarra 35,042020A25
50Mohammad Rabah 27,022000B24
51Timon Bos 27,052030B17
52Marco Jacobs 24,011000B26

Voor de totaalscore zijn bij spelers in de A-groep per periode 2 punten per gespeelde partij (intern en extern) opgeteld.

Naar boven

Eindstand eerste periode

Groep A

Nr Naam Score Prt W R V SBgr BRtg TPR
1 Marten Berghuis 77,5 12 12 0 0 152,25 1941 2111
2 Christiaan Mol 66,5 14 9 3 2 109,75 1915 1885
3 Andries Mellema 64,5 13 10 1 2 115,00 2240 2145
4 Marc Snuverink 56,5 14 8 0 6 71,75 1854 1760
5 Ruud Winkel 54,5 12 6 2 4 77,75 1733 1749
6 Theo Witkamp 54,0 10 5 2 3 83,50 1630 1756
7 Leo Spaans 54,0 11 5 1 5 66,25 1638 1736
8 Jeroen Bottema 54,0 11 4 3 4 60,75 1658 1578
9 Ton van Seventer 49,0 12 4 4 4 60,25 1632 1632
10 Lieffert de Jonge 49,0 13 1 9 3 52,50 1521 1498
11 Edwin de Jonge 48,5 11 6 1 4 74,75 1822 1737
12 Jan Peek 48,0 10 3 3 4 68,25 1554 1597
13 Anky Lunenborg 48,0 12 3 4 5 56,00 1592 1564
14 Wim Stevens 45,5 7 3 3 1 83,00 1566 1765
15 Bert Janmaat 45,0 10 3 4 3 71,25 1697 1717
16 Jean Pauptit 44,5 10 4 3 3 65,75 1597 1577
17 Wim de Vries 44,0 15 3 5 7 44,50 1453 1505
18 Frans van Amerongen 43,5 13 2 5 6 42,00 1592 1489
19 Jan Oldenkamp 42,0 13 3 5 5 50,00 1453 1503
20 Remmelt Hofman 37,0 15 1 7 7 35,00 1458 1478
21 René Los 35,5 6 1 2 3 53,25 1652 1419
22 Finn Dullaart 34,0 16 1 6 9 29,00 1286 1385
23 Willem Piepot 26,0 12 0 3 9 21,75 1368 1223
24 Hussein Tomah 20,0 0 0 0 0 72,25 1650

Naar boven

Groep B

NrNaam Score Prt W R V SBgr BRtg TPR
1 Fadi Alzaher 68,0 14 12 0 2 130,25 1753 1763
2 Tino Jonker 67,5 11 10 0 1 128,50 1426 1566
3 Rudi Danker 62,0 13 10 1 2 117,00 1485 1471
4 Wouter Slump 54,0 16 8 2 6 74,75 1055 1076
5 Elang Poort 53,0 17 8 2 7 65,25 836 979
6 Wim de Berg 49,0 17 7 2 8 58,00 1153 1063
7 Renco Oostindjer 48,0 16 7 1 8 60,00 939 1046
8 Wilmer Oostindjer 47,0 15 7 0 8 56,25 611 866
9 Karam Awad 46,0 10 6 1 3 84,50 0 1127
10 Lieuwe van der Meer 46,0 12 6 1 5 77,25 1264 1223
11 Rien Giethoorn 46,0 10 4 2 4 67,50 1277 1110
12 Arjan Woltinge 45,0 11 5 1 5 60,00 822 929
13 Wim van der Neut 42,0 10 4 3 3 78,50 1327 1306
14 Leonard Stotijn 42,0 13 5 1 7 57,00 1051 972
15 Gerhard van Dalen 42,0 12 4 0 8 42,75 807 702
16 Alla Alhariri 39,0 6 5 0 1 95,75 1500 1479
17 Wessel Schulte 39,0 11 3 2 6 45,75 886 873
18 Jan van Hoorn 38,0 13 4 1 8 43,25 1122 953
19 Elez Limani 36,0 4 4 0 0 97,75 0 1141
20 Mika van Walsum 35,0 10 3 0 7 40,75 0 707
21 Berthy Agasi 35,0 15 3 1 11 27,50 643 615
22 Jan Woltinge 32,0 12 3 0 9 33,75 605 636
23 Rob van Ursum 28,0 3 2 0 1 76,50 1000 957
24 Mohammad Rabah 27,0 2 2 0 0 86,75 0 1186
25 Tomasz Dabrowski 26,0 8 1 1 6 37,50 300 299
26 Marco Jacobs 24,0 1 1 0 0 81,50 1426 1426
27 Teun Metselaar 24,0 5 1 0 4 47,50 0 398
28 David Antheunisse 20,0 0 0 0 0 72,25 1265
29 Timon Bos 20,0 0 0 0 0 72,25 1256

Naar boven

Eindstand tweede periode

Groep A

NrNaam Score Prt W R V SBgr BRtg TPR
1 Marten Berghuis 68,5 15 11 3 1 106,50 2082 2063
2 Andries Mellema 67,5 12 11 1 0 128,00 2158 2191
3 Marc Snuverink 58,0 16 8 5 3 80,50 1811 1827
4 Leo Spaans 57,0 14 8 2 4 74,00 1676 1797
5 Ruud Winkel 55,5 14 7 4 3 76,00 1729 1828
6 Christiaan Mol 51,0 12 8 0 4 78,00 1874 1867
7 Elez Limani 50,0 16 7 3 6 68,75 1850 1708
8 Frans van Amerongen 45,5 11 4 4 3 66,75 1557 1648
9 Bert Janmaat 42,0 9 4 1 4 58,25 1707 1737
10 Wim Stevens 42,0 9 4 1 4 56,50 1608 1609
11 Anky Lunenborg 41,5 12 4 2 6 50,75 1549 1499
12 Rudi Danker 41,0 10 3 5 2 64,00 1477 1537
13 Lieffert de Jonge 41,0 12 3 3 6 39,25 1510 1548
14 Tino Jonker 40,5 13 3 4 6 41,25 1433 1467
15 Edwin de Jonge 40,0 9 4 0 5 56,25 1823 1664
16 Wim de Vries 39,0 14 4 1 9 32,00 1515 1501
17 René Los 38,0 6 2 3 1 64,00 1620 1552
18 Jan Peek 38,0 9 3 1 5 54,00 1492 1651
19 Theo Witkamp 38,0 9 2 3 4 48,75 1688 1579
20 Ton van Seventer 38,0 10 2 3 5 42,25 1617 1495
21 Jeroen Bottema 37,5 13 2 3 8 28,75 1595 1432
22 Jan Oldenkamp 37,0 11 3 3 5 48,00 1434 1390
23 Remmelt Hofman 35,0 13 1 6 6 34,25 1424 1432
24 Wouter Slump 31,0 15 3 2 10 29,25 1076 1285
25 Bassel Aldarra 27,0 4 2 0 2 58,00 0 1371

Naar boven

Groep B

Nr Naam Score Prt W R V SBgr BRtg TPR
1 Jean Pauptit 65,0 15 11 2 2 112,50 1584 1470
2 Finn Dullaart 64,0 16 10 4 2 97,00 1272 1439
3 Karam Awad 57,0 13 8 4 1 101,00 0 1329
4 Renco Oostindjer 55,0 15 8 2 5 74,00 1022 1138
5 Willem Piepot 52,0 14 7 3 4 78,50 1322 1220
6 Elang Poort 49,0 15 6 4 5 63,00 947 1056
7 Jan van Hoorn 49,0 15 8 0 7 61,25 1075 1100
8 Leonard Stotijn 46,0 14 7 0 7 60,00 1043 1035
9 Wim van der Neut 46,0 14 6 2 6 59,00 1327 1078
10 Wilmer Oostindjer 45,0 15 7 0 8 54,00 714 948
11 Wim de Berg 42,0 14 6 0 8 50,50 1140 1026
12 Arjan Woltinge 41,0 10 5 1 4 67,25 832 1035
13 Jan Woltinge 38,0 8 4 0 4 48,25 623 586
14 Tomasz Dabrowski 31,0 7 3 0 4 48,75 600 709
15 Mika van Walsum 31,0 13 2 1 10 18,00 0 675
16 Gerhard van Dalen 29,0 10 2 1 7 24,50 755 590
17 Timon Bos 27,0 5 2 0 3 51,75 1256 907
18 Berthy Agasi 27,0 6 1 2 3 43,00 642 502
19 Rien Giethoorn 24,0 3 1 1 1 63,75 1203 884
20 Teun Metselaar 22,0 9 0 0 9 12,25 0 548
21 David Antheunisse 19,0 0 0 0 0 64,00 1265
22 Lieuwe van der Meer 19,0 0 0 0 0 64,00 1249
23 Wessel Schulte 19,0 0 0 0 0 64,00 891
24 Rob van Ursum 19,0 1 0 0 1 56,25 600 600
25 Marco Jacobs 18,0 0 0 0 0 64,00 1428

Naar boven